
※商品価格 一部改正となります
ご了承ください
家主率いる幕府軍と弥生朝廷率いる朝廷軍が覇権を争う
国外勢力も絡んで、戦乱はまさに大混乱!
温感・冷感シールで絵柄が変わる斬新なシール
あなたは覚えていますか?
ーお客様へご注意ー
下記の在庫表はシールの有無を知らせた物です
状態を気にされるお客様は必ず事前にお問い合わせをお願い致します
また、あっぱれ大将軍では同じ番号であっても、下図のように絵柄が違うものがあります
このような商品をご希望の場合、必ず連絡の際にお知らせください
仮に連絡無しでパターンが違う商品が来たとしても、当店は一切の責任(返金・交換など)を負えません
ご了承ください

あっぱれ大将軍ではヘッド格になる2枚…。 家主や弥生朝廷はヘッドじゃなかったのね(笑)
![]() |
|
| 幕府 | 朝廷 |
| 鎌源大将軍 | 縄文天王 |
| ¥4,200 | ¥4,200 |

各350円(税込)
| 幕-01 | 家主初代将軍 | 朝-01 | 弥生 朝廷 | ||
| 幕-02 | 葵上 御台所 | 朝-02 | 三堂条 上臈 | ||
| 幕-03 | 臣 大老 | 朝-03 | 六腹 京都所司代 | ||
| 幕-04 | 八連 老中 | 朝-04 | 筑 城代 | ||
| 幕-05 | 御伽 世継 | 朝-05 | 稜 高家 | ||
| 幕-06 | 権 大僧正 | 朝-06 | 院野 京都町奉行 | ||
| 幕-07 | 忠度 若年寄 | 朝-07 | 万治 寺社奉行 | ||
| 幕-08 | 花野 江戸町奉行 | 朝-08 | 都門 大阪定番 | ||
| 幕-09 | 巴 勘定奉行 | 朝-09 | 降 神道方 | ||
| 幕-10 | 下丹 道中奉行 | 朝-10 | 仁湖 甲賀衆組頭 | ||
| 幕-11 | 鹿丁 江戸町奉行 | ![]() |
|||
| 幕-12 | 菱 勘定奉行 | ||||
| 幕-13 | 藺草 作事奉行 | ||||
| 幕-14 | 似上 薬園奉行 | ||||
| 幕-15 | 尖 鎗奉行 | ![]() |
|||
| 幕-16 | 神無 留守居 | ||||
| 幕-17 | 孔孟 儒者 | ||||
| 幕-18 | 仁海 伊賀衆組頭 | ||||
| 幕-19 | 団突 持筒頭 | ||||
| 幕-20 | 相馬 御馬預 | ||||
| 幕-21 | 鬼平 火付盗賊改 | ||||
| 幕-22 | 源成 川船改役 | ||||
| 幕-23 | ニ 鷹匠支配 | ||||
| 幕-24 | 唐 細工頭 | ||||
| 幕-25 | 文江 宗門改 | ||||
| 幕-26 | 蔓麿数寄屋坊主頭 | ||||
| 幕-27 | 寂光 尼僧 | ||||
| 幕-28 | 安楽 医師 | ||||
| 幕-29 | 彩 連歌師 | ||||
| 幕-30 | 陽子 天文方 |
各350円(税込)
| 幕-31 | 側衆 美晏波 | 朝-11 | 竹光親王 | ||
| 幕-32 | 側衆 朱 | 朝-12 | 茶々姫 | ||
| 幕-33 | 一喝 指南役 | 朝-13 | 左大臣 学太夫 | ||
| 幕-34 | 伽乃小姓 | 朝-14 | 右大臣 朝臣太夫 | ||
| 幕-35 | 草僧頭 | 朝-15 | 所司代下 楽一 | ||
| 幕-36 | 根僧頭 | 朝-16 | 所司代下 好二 | ||
| 幕-37 | 木僧頭 | ![]() |
朝-17 | 所司代下 哀三 | |
| 幕-38 | 皮僧頭 | 朝-18 | 所司代下 喜四 | ||
| 幕-39 | 統海 道中奉行 | 朝-19 | 所司代下 怒五 | ||
| 幕-40 | 中戦 道中奉行 | 朝-20 | 所司代下 悪六 | ||
| 幕-41 | 攻州 道中奉行 | ![]() |
朝-21 | 楽人衆 小笛 | |
| 幕-42 | 応州 道中奉行 | 朝-22 | 楽人衆 小太鼓 | ||
| 幕-43 | 日功 道中奉行 | 朝-23 | 楽人衆 胡弓 | ||
| 幕-44 | 御台所付 牌盃 | 朝-24 | 神道方配下 雷流 | ||
| 幕-45 | 大豪旗本 | 朝-25 | 神道方配下 霜流 | ||
| 幕-46 | 伊賀衆 飛球 | 朝-26 | 神道方配下 雹流 | ||
| 幕-47 | 伊賀衆 土球 | 朝-27 | 甲賀衆 風陰 | ||
| 幕-48 | 伊賀衆 水球 | 朝-28 | 甲賀衆 林陰 | ||
| 幕-49 | 和 細工頭 | 朝-29 | 甲賀衆 火陰 | ![]() |
|
| 幕-50 | 洋 細工頭 | ![]() |
朝-30 | 甲賀衆 山陰 |
各420円(税込)
| 幕-51 | 影武者 家主 | 朝-31 | 天上 太政大臣 | ||
| 幕-52 | 由駄 家老 | 朝-32 | 縄之 摂政 | ||
| 幕-53 | 矢羽 家老 | 朝-33 | 関白 帝使 | ||
| 幕-54 | 一端 家老 | 朝-34 | 左大将 葦小路 | ||
| 幕-55 | 御年寄 厳子 | 朝-35 | 左中将 廷小路 | ||
| 幕-56 | 中年寄 除美 | 朝-36 | 右大将 鳶麻呂 | ||
| 幕-57 | 目付 大宗 | 朝-37 | 右中将 跳麻呂 | ||
| 幕-58 | 奥詰 夷文 | 朝-38 | 珍 皇帝 | ||
| 幕-59 | ペリス 提督 | 朝-39 | 女帝 楊貴炎 | ||
| 幕-60 | 女帝 アダム | 朝-40 | 文官 文鎮公 | ||
| 幕-61 | 神父 ザビエ | 朝-41 | 文官 司馬帝 | ||
| 幕-62 | 文官 シーボット | 朝-42 | 武官 匈団 | ||
| 幕-63 | 武官 プッチャー | 朝-43 | 武官 蒙恬金 | ||
| 幕-64 | 武官 ワットン | 朝-44 | 札州大名 藷門 | ||
| 幕-65 | 会都藩主 白門 | 朝-45 | 朝州大名 防衛門 | ||
| 幕-66 | 仙代藩主 伊門 | 朝-46 | 札州供侍 含造 | ||
| 幕-67 | 会都藩士 助六 | 朝-47 | 札州供侍 含兵 | ||
| 幕-68 | 会都藩士 助成 | 朝-48 | 朝州供侍 半造 | ||
| 幕-69 | 仙代藩士 未六 | 朝-49 | 朝州供侍 半兵 | ||
| 幕-70 | 仙代藩士 未成 | 朝-50 | 古筆見 国文寺 |
各840円(税込)
| 幕-71 | 奥の院 毬家 | 朝-51 | 関所代官 比捏 | ||
| 幕-72 | 付人 茹野 | 朝-52 | 奥絵師 狩京 | ||
| 幕-73 | 付人 沙峨野 | 朝-53 | 卑賀衆 白基 | ||
| 幕-74 | 付人 才古 | 朝-54 | 卑賀衆 九垂 | ||
| 幕-75 | 付人 琴徒 | 朝-55 | 卑賀衆 古涅 | ![]() |
|
| 幕-76 | 空僧士 | 朝-56 | 卑賀衆 身生 | ||
| 幕-77 | 柔僧士 | 朝-57 | 団長 チャンハイ | ||
| 幕-78 | 気僧士 | 朝-58 | 曲芸師 カルピン | ||
| 幕-79 | 団長 モレション | 朝-59 | 手品師 シュンマイ | ||
| 幕-80 | 猛獣使い ムッチーニ | 朝-60 | 投剣師 ブータン | ||
| 幕-81 | 奇術師 マジンスキー | 朝-61 | 軽業師 ビーフン | ||
| 幕-82 | 道化師 イワン | 朝-62 | 座長 出雲雪之丞 | ||
| 幕-83 | 飛技嬢 コマネツ | 朝-63 | 役者 弁天小助 | ||
| 幕-84 | 細工師 捩源内 | 朝-64 | 女形 玉屋お吉 | ||
| 幕-85 | 細工師 滑車助 | 朝-65 | 神道方配下 岩滝 | ||
| 幕-86 | 細工師 縒紐吉 | 朝-66 | 神道方配下 砂滝 | ||
| 幕-87 | 細工師 渦巻進 | 朝-67 | 神道方配下 酒滝 | ||
| 幕-88 | 細工師 梃入道 | 朝-68 | 甲賀衆 化闇 | ||
| 幕-89 | 伊賀衆 火丸 | 朝-69 | 甲賀衆 変闇 | ||
| 幕-90 | 伊賀衆 金丸 | 朝-70 | 甲賀衆 隠闇 |
各2,100円(税込)
| 幕-91 | 西矢 陸軍奉行 | 朝-71 | いざ波像 | ![]() |
|
| 幕-92 | 破魔 海軍奉行 | 朝-72 | いざ凪像 | ||
| 幕-93 | 諸幻仏 | 朝-73 | いざ埋像 | ||
| 幕-94 | 幻行仏 | 朝-74 | いざ沈像 | ||
| 幕-95 | 付人使 胡鈴 | 朝-75 | 卑賀衆 ヒンド | ||
| 幕-96 | 付人使 唐澄 | 朝-76 | 卑賀衆 ジャンター | ||
| 幕-97 | 付人使 マカ露人 | 朝-77 | 卑賀衆 カミセル | ||
| 幕-98 | 付人使 異玄才 | 朝-78 | 卑賀衆 ゴンダラ | ||
| 幕-99 | 付人使 沈土 | 朝-79 | 卑賀衆 クシャン | ||
| 幕-100 | プッチャー作戦 | 朝-80 | 匈団作戦 | ||
| 幕-101 | ワットン計画 | ![]() |
朝-81 | 蒙恬金作戦 | ![]() |
| 幕-102 | ムッチーニ計略 | 朝-82 | ブータン計略 | ![]() |
|
| 幕-103 | マジンスキー計略 | 朝-83 | 楽人衆 弦楽 | ||
| 幕-104 | 細工士 軍配 | ![]() |
朝-84 | 楽人衆 楽打 | |
| 幕-105 | 細工士 軍足 | 朝-85 | 楽人衆 楽吹 | ||
| 幕-106 | 細工士 鉄扇 | ![]() |
朝-86 | 楽人衆 鳴楽 | ![]() |
| 幕-107 | 細工士 手甲 | 朝-87 | 雷流神撃 | ![]() |
|
| 幕-108 | 細工士 将几 | 朝-88 | 雹流神撃 | ![]() |
|
| 幕-109 | 水球忍撃 | ![]() |
朝-89 | 火陰忍撃 | ![]() |
| 幕-110 | 火丸忍撃 | ![]() |
朝-90 | 変闇忍撃 | ![]() |